takanory slides¶
2025¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka, Japan | 2025 Nov | Talk | ja | |||
| Tokyo, Japan | 2025 Oct | Talk | ja | 素振り(すぶり)のススメ | ||
| Hiroshima, Japan | 2025 Sep | Talk | ja | |||
| Shanghai, China | 2025 Sep | LT | en | |||
| Shanghai, China | 2025 Sep | Talk | en | |||
| Tokyo, Japan | 2025 Aug | Talk | ja | 素振り(すぶり)のススメ | ||
| BPStyle 175 | 2025 Aug | Online | Talk | ja | EuroPython 2025 Travelogue | |
| Asahikawa, Japan | 2025 Jul | Talk | ja | |||
| Prague, Czech | 2025 Jul | LT | ja | Learn Japanese 🇯🇵 with Python | ||
| Tokyo, Japan | 2025 Jul | Talk | ja | ついにPyCon USで現地登壇できた!!激闘と苦難の歴史 | ||
| BPStyle 174 | Online | 2025 Jul | Talk | ja | PyCon US 2025 Travelogue | |
| Shimane, Japan | 2025 Jun | Talk | ja | |||
| Pittsburgh, PA | 2025 May | LT | en | Put 🐱 Cat Emojis in your documents! | ||
| Pittsburgh, PA | 2025 May | Talk | en | |||
| Tokyo, Japan | 2025 Apr | Panel | ja | |||
| BPStyle 170 | Online | 2025 Mar | Talk | ja | PyCon APAC 2025 Report | |
| Quezon City, Philippines | 2025 Mar | Talk | en | How to learn Japanese with Python | ||
| Online, Japan | 2025 Feb | Talk | ja | エラーはともだち こわくないよ | ||
| Shizuoka, Japan | 2025 Feb | Talk | ja | 
2024¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, Japan | 2024 Dec | Talk | ja | 現地セッションの傾向 Web技術編 | ||
| Aichi, Japan | 2024 Nov | Talk | ja | |||
| Osaka, Japan | 2024 Nov | Talk | ja | |||
| BPStyle 166 | Online | 2024 Nov | Talk | ja | PyCon APAC Report | |
| Yogyakarta, Indonesia | 2024 Oct | Talk | en | |||
| BPStyle 165 | Online | 2024 Oct | Talk | ja | Travel Tips | |
| Tokyo, Japan | 2024 Sep | Talk | ja | |||
| Kaohsiung, Taiwan | 2024 Sep | Talk | en | |||
| BPStyle #163 | Online | 2024 Aug | Talk | ja | arm64 linux wheel作ってM1 Macのdockerでテストが少し速くなった | |
| Sapporo, Japan | 2024 Jun | Talk | ja | |||
| BPStyle #161 | Online | 2024 Jun | Talk | ja | MathMLを解釈して数式読み上げ | |
| Pittsburgh, PA | 2024 May | LT | en | Learn Japanese 🇯🇵 with Python | ||
| Osaka, Japan | 2024 Apr | Talk | ja | Amazon Pollyで問題文を読み上げ | ||
| BPStyle #158 | Online | 2024 Mar | Talk | ja | Amazon Pollyで問題文を読み上げ | |
| Online | 2024 Feb | Talk | ja | Python開発の変遷をPythonプロフェッショナルプログラミングの改訂の歴史から知る | ||
| Tokyo, Japan | 2024 Feb | Talk | ja | Pythonで日本語処理入門 〜フリガナプログラムを作ろう〜 | ||
| Osaka, Japan | 2024 Jan | Talk | ja | 
2023¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 2023 Nov | Talk | en | |||
| Tokyo, Japan | 2023 Oct | Talk | ja | |||
| Taipei, Taiwan | 2023 Sep | Talk | en | |||
| Seoul, Korea | 2023 Aug | Talk | en | |||
| Tokyo, Japan | 2023 Jun | Talk | ja | Southern California Extreme Tour | ||
| Online | 2023 May | Talk | en | Do you know PyCon JP (Association)? 〜海外PyCon情報を添えて | ||
| Salt Lake City, UT | 2023 Apr | 
2022¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPStyle142 | Online | 2022 Nov | Talk | ja | takanory必殺技 | |
| Tokyo, Japan | 2022 Oct | Talk | en | |||
| BPStyle139 | Online | 2022 Aug | Talk | ja | Experience in EuroPython | |
| Dublin, Ireland | 2022 Jul | LT | en | Spread the community after COVID-19 in Japan | ||
| Dublin, Ireland | 2022 Jul | Talk | en | |||
| BPStyle138 | Online | 2022 Jul | Talk | ja | 2要素認証について知ろう | |
| Salt Lake City, UT | 2022 Apr | Talk | Automate the Boring Stuff with Slackbot(ver.2) (canceled) | |||
| Online | 2022 Mar | Talk | ja | Introduction to Structural Pattern Matching | ||
| Online | 2022 Feb | Panel | ja | |||
| Kumamoto | 2022 Jan | Talk | ja | Introduction to Structural Pattern Matching | 
2021¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand/Online | 2021 Nov | Talk | en | Introduction to Structural Pattern Matching | ||
| Tokyo/Online | 2021 Oct | LT | ja | What’s New in Python 3.10 | ||
| Online | 2021 Aug | Talk | ja | |||
| Online | 2021 Aug | Talk | ja | Pythonの現在とこれからと | ||
| Online | 2021 Jun | LT | ja | PyCon US 2021にリモート参加した | 
2020¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | 2020 Oct | Talk | ja | |||
| Online | 2020 Sep | Talk | ja | オンライン時代のプログラミング習得について考える | ||
| Tainan/Online | 2020 Sep | Talk | en | Decade of PyCon JP: How we spread the Python community in Japan | ||
| Online | 2020 Aug | Talk | ja | 事前準備と当日進行について | ||
| Online | 2020 Jul | Talk | en | Decade of PyCon JP: How we spread the Python community in Japan | ||
| Online | 2020 Jun | Talk | ja | |||
| Online | 2020 May | Talk | en | Decade of PyCon JP: How we spread the Python community in Japan | ||
| Online | 2020 Apr | Talk | en | 
2019¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, Japan | 2019 Dec | Talk | ja | 社歴長い人枠 | ||
| Surabaya, Indonesia | 2019 Nov | Talk | en | Automate the Boring Stuff with Slackbot | ||
| Singapore | 2019 Oct | Talk | en | Automate the Boring Stuff with Slackbot | ||
| Taipei, Taiwan | 2019 Sep | Talk | en | |||
| Tokyo, Japan | 2019 Sep | Talk | en | Automate the Boring Stuff with Slackbot | ||
| Kuala Lumpur, Malaysia | 2019 Aug | Talk | en | Automate the Boring Stuff with Slackbot | ||
| Tokyo, Japan | 2019 Aug | Talk | ja | いちばんやさしいPython機械学習の教本から見る、機械学習を学習する課題 | ||
| Bazel, Switzerland | 2019 Jul | Poster | en | Python Boot Camp: Introduction of efforts to spread Python all over Japan | ||
| Bangkok, Thailand | 2019 Jun | Talk | en | |||
| Tokyo, Japan | 2019 May | LT | ja | |||
| Sapporo, Japan | 2019 May | Talk | ja | |||
| Cleveland, OH | 2019 May | Poster | en | Python Boot Camp: Introduction of efforts to spread Python all over Japan | ||
| Okinawa, Japan | 2019 Apr | LT | ja | Slackbot: PyCon JP Botの紹介 | ||
| Okinawa, Japan | 2019 Apr | Talk | ja | |||
| Makati, Philippines | 2019 Feb | Talk | en | Automate the Boring Stuff with Slackbot | 
2018¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, japan | 2018 Dec | Panel | ja | トークセッション 山口能迪&鈴木たかのり | ||
| Tokyo, japan | 2018 Nov | LT | ja | Python Boot Campの紹介 | ||
| Tokyo, japan | 2018 Nov | LT | en | PyCon JP Bot | ||
| Tokyo, Japan | 2018 Jul | Talk | ja | PyPro3執筆の光と闇 | ||
| Tokyo, Japan | 2018 Jun | Talk | ja | Pythonってどんな言語? -導入事例や気になるトレンドについて- | 
2017¶
| event | location | date | type | lang | title | resource | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, Japan | 2017 Nov | Talk | ja | Pythonエンジニアファーストブックの紹介 | ||
| Tokyo, Japan | 2017 Nov | Talk | ja | いちばんやさしいPythonの学び方の作り方 | ||
| Tokyo, Japan | 2017 Oct | Talk | ja | いちやさPythonの裏側 | ||
| Tokyo, Japan | 2017 Sep | Talk | ja | 「Python言語」二歩目を踏み出そう! | ||
| Tokyo, Japan | 2017 Jun | Talk | ja | Pythonの特徴と注目ライブラリのご紹介 | 
Reference¶
- Sphinx: Sphinx makes it easy to create intelligent and beautiful documentation - Furo: A clean customisable Sphinx documentation theme 
- myst-parser: MyST - Markedly Structured Text - Parser 
- sphinx-revealjs: Sphinx extension to generate Reveal.js presentation documents 
- sphinxext-opengraph: Sphinx extension to generate Open Graph metadata 
- sphinx-design: Sphinx extension for designing beautiful, screen-size responsive web-components 
- atsphinx-audioplayer: Sphinx extension that renders html content for playing audio files 
- sphinx-nekochan: Sphinx extension for adding the Nekochan(cat) emoji to documents 
 
